| NOMBRE | SUBAREA | CUMPLEAÑOS |
| TRUJILLO RAMIREZ OMAR | COMERCIAL PLANTA | 2/7 |
| GARCIA MORENO FANNY ELIZABETH | SANIDAD | 3/7 |
| ROMERO NAVARRO HECTOR ARMANDO | PRODUCCION | 3/7 |
| GONZALEZ SIERRA ALFONSO | NOMINAS | 4/7 |
| LIMA PINTOR JOSE OSCAR | ALMACEN PLANTA | 4/7 |
| CAMPOS RUIZ JUAN | PRODUCCION | 5/7 |
| SALAS ROJAS JOSE DE JESUS (bici) | SEGURIDAD E HIGIENE | 8/7 |
| FLORES CUAUTLE HUGO | PRODUCCION | 9/7 |
| TREJO PEREZ ARACELY BERENICE | ALMACEN CHIHUAHUA | 9/7 |
| SANCHEZ ENCARNACION JONATHAN OBETH | PRODUCCION | 12/7 |
| SOTO RAMIREZ MARCO AURELIO | ALMACEN PLANTA | 13/7 |
| MENESES AMATECO ROBERTO | CALIDAD | 14/7 |
| PINEDA SANCHEZ STEPHANY | FACTOR HUMANO | 14/7 |
| JIMENEZ GARCIA ERIC | ALMACEN PLANTA | 16/7 |
| ESCOBAR VENEGAS JOSE ARMANDO | PRODUCCION | 17/7 |
| MARTINEZ HERNANDEZ GUILLERMO | CONTABILIDAD | 17/7 |
| OREA DE JESUS BETZABE | CALIDAD | 22/7 |
| CRUZ SORIANO ANGEL JACOBO | PRODUCCION | 29/7 |
| CABAÑAS GONZALEZ SEBASTIAN | PRODUCCION | 30/7 |
| FUENTES MARTINEZ ABEL | SANIDAD | 30/7 |
